albatros:rezervace_2017
Rezervace Meluzíny 2017
Datum | Kapitán | Pasažéři | Závady | Poznámky |
---|---|---|---|---|
20-21.5 | Pedy | ??? | Týn n/Vlt | |
27-28.5 | Pedy | ??? | Sindibád Rice | |
2.-4.6 | Blecha | 3 rodina | benzínu 1/2 | |
15-16.6. | Mozek | přátelé | Vystrkov | |
17-18.6 | Pedy | ??? | Velký výr | |
23.-25.6 | Blecha | 3 rodina | ||
19.7 | Pedy | Satisův tábor | zaškolení dětí | |
4.-5.8. | Radim | Maki | ||
15.-17.8 | Pedy | Opařany | nevybráno | poukaz z plesu |
27.8. | Radim | Robin | ||
1.10. | Radim | Robin | ||
6-7.10. | Kája | kamarádi | ||
12-13.10. | Pedy | Fejt | zaškolení |
Povinnosti kapitána
- dohlížet na pořádek na lodi
- zouvání bot
- každodenní mytí paluby a konečný úklid
- vést lodní deník
- datum, posádka, atd.
- při odjezdu zapsat a předat zjičtěné nedostatky, závady na lodi
- zkontrolovat stav lodi a vybavení při příjezdu a při odjezdu
- kormidlová komora, prostor u balastu, kohout odpadu dřezu otevírat jen při potřebě
- zkontrolovat všechny heky (úložné prostory pod sedadly a za schody) v kokpitu i kajutě - případnou vlhkost odstranit
- nedostatky a závady řešit pokud možno okamžitě
- vybrat peníze za pronájem a
- odevzdat co nejdříve Marymu
- poslat co nejdříve na účet Marymu
- co nejdříve zapsat závady a Lodní deník na wiki (nebo na mail kovarikovimp@seznam.cz)
Informace pro kapitány
Orlík - Před plavbou sledovat hodnotu odtoku na webu http://www.pvl.cz/portal/nadrze/cz/index.htm SPA1>610m3, SPA2>950m3, SPA3>1500m3. Při SPA2 je plavba zakázána!
Na lodi je k dispozici mobilní 10W solární mini panel s kontrolérem. Postup pro připojení: - zapni proud otočením hl. vypínače, zapni poslední vypínač na panelu. Umísti vhodně panel na palubě pro plný osvit. - Po skončení nabíjení ukliď panel, vypni poslední vypínač a odpoj hl. vypínač. Kontrolér vypne nabíjení při Umax=14,4V. Panel při plném osvitu dodá Imax=0,5A (0,35A) Blecha
Baterii v žádném případě NENABÍJEJTE nabíječkou na autobaterie - dojde k jejímu nevratnému poškození!
LODNÍ DENÍK 2017
Datum | Začátek plavby/ř.km/M/P | Konec plavby/ř.km/Kotva-břeh/Přístav | Motor (hodiny)/plachty atd.. | Poznámky |
---|---|---|---|---|
8.5.Radim | Podolák M | Kotviště | ||
20.-21.5.Pedy | 159,5 Kotviště M | 200Týn n/Vlt-odmykání vodní cesty, bočně molo | M 4 hod. | a zpět |
21Kačer | 200Týn n/Vlt M | 159,5 Kotviště-na kotvě u břehu | M 4 hod. | a zpět |
26.-28.5.Pedy | 159,5 Kotviště M | 145Popelíky, na kotvě u břehu | M 2 hod. | |
27 Kačer | 145Popelíky P | 158 Orlík zámek, na kotvě u břehu | P 2 hod | |
27 | 158 Orlík zámek M | 5 Svatá Anna, na kotvě u břehu | M 2 hod. | |
27 | 5 Svatá Anna | 145Popelíky, na kotvě u břehu | M 6 hod. | tažení vláčku |
28 | 145Popelíky | 159,5 Kotviště , na kotvě u břehu | M 2 hod. | |
2. - 4.6. | Orlík, Zvíkov, Truhlařov a zpět | |||
5.8. Radim | 159,5 Kotviště P | 148 Trhovky P, obrat a zpět na 159,5 | M 30 min. | špatně odtéká voda z dřezu - zanesená hadice částečně vyčištěna |
5.8. Radim | 159,5 Kotviště P | 145 u hráze, obrat a zpět na 159,5 | M 1 hod. | |
1.10. Radim | 159,5 Kotviště P | 155 Velký vír, obrat a zpět na 159,5 M | M 1 hod. | !!!prasklý závěs na motor!!! |
albatros/rezervace_2017.txt · Poslední úprava: 09.10.2017 10:52 autor: Zdenek Pesek